Çelik doğalgaz boru çapları ve diğer özellikler
Çap Ölçü | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
---|---|---|
½”DN15 | 21,3 | 2,80 |
¾”DN20 | 26,7 | 2,90 |
1″DN25 | 33,4 | 3,40 |
1¼”DN32 | 42,2 | 3,60 |
1½”DN40 | 48,3 | 3,70 |
2″DN50 | 60,3 | 3,90 |
2½”DN65 | 73,0 | 5,20 |
3″DN80 | 88,9 | 5,50 |
4″DN100 | 114,3 | 6,00 |
5″DN125 | 141,3 | 6,60 |
6″DN150 | 168,3 | 7,10 |
8″DN200 | 219,1 | 8,18 |
10″DN250 | 273,1 | 9,27 |
12″DN300 | 323,9 | 9,50 |
Çelik siyah kalorifer ve yangın tesisat boru çapları ve diğer özellikler
½”DN15 | 21,3 | 2,6 |
¾”DN20 | 26,9 | 2,6 |
1″DN25 | 33,7 | 3,2 |
1¼”DN32 | 42,4 | 3,2 |
1½”DN40 | 48,3 | 3,2 |
2″DN50 | 76,1 | 3,6 |
2½”DN65 | 73,0 | 3,6 |
3″DN80 | 88,9 | 4,0 |
4″DN100 | 114,3 | 4,5 |
5″DN125 | 139,7 | 5,0 |
6″DN150 | 165,1 | 5,0 |
Galvaniz su ve yangın tesisat boru çapları ve diğer özellikler
½”DN15 | 21,3 | 2,6 |
¾”DN20 | 26,9 | 2,6 |
1″DN25 | 33,7 | 3,2 |
1¼”DN32 | 42,4 | 3,2 |
1½”DN40 | 48,3 | 3,2 |
2″DN50 | 76,1 | 3,6 |
2½”DN65 | 73,0 | 3,6 |
3″DN80 | 88,9 | 4,0 |
4″DN100 | 114,3 | 4,5 |
5″DN125 | 139,7 | 5,0 |
6″DN150 | 165,1 | 5,0 |
Ara
Sayfalar
Son Yazılar