PN16 Kaynak boyunlu flanş, TS EN 1092-1 Tip 11 ve DIN 2633 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bu flanş tipi, yüksek basınç dayanımı ve sızdırmazlık performansı ile öne çıkar. Kaynak boyun kısmı, boruya kaynak edilerek birleştirilir ve sistem bütünlüğünü sağlar.
PN16 Kaynak Boyunlu Flanş DIN2633 TS EN 1092-1 Tip11
EN 1092-1 pn16 kaynak boyunlu flanş, borulara veya ekipmanlara kaynakla bağlanan ve yüksek sızdırmazlık gereksinimlerini karşılayan dairesel çelik flanş tipidir. DIN 2633 Tip11 standardına uygun olarak üretilen kaynak boyunlu flanşlar, özellikle yüksek basınçlı ve sıcaklık farkı olan sistemlerde uzun ömürlü ve güvenilir bağlantı çözümleri sunar.
Standartlar ve Uyum:
EN 1092-1, flanşlar ve bağlantı parçaları için Avrupa standardı olup, PN 2,5 ila PN 400 basınç sınıflarında ve DN 10 ila DN 4000 aralığında nominal çaplarda flanşlar için tasarım, ölçü, tolerans, işaretleme ve diğer teknik gereklilikleri tanımlar. Bu standart, Avrupa pazarında farklı üreticilerden gelen ürünlerin değiştirilebilirliğini ve kalite kararlılığını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
PN16 Kaynak Boyunlu Flanş Teknik Özellikler:
- Basınç Sınıfı: PN16
- Standart: TS EN 1092-1 Tip 11 / DIN 2633
- Nominal Çap: DN15 – DN1000 (Detaylı ölçüler için tabloyu inceleyiniz)
- Bağlantı Şekli: Boruya kaynaklı bağlantı (uçtan kaynak)
- Yüzey Tipi: Raised Face (Yükseltilmiş yüzey) DIN normuna uygun
- Malzeme: Karbon çelik, paslanmaz çelik veya özel alaşım (uygulamaya göre)
- İşaretleme: EN 1092-1’e uygun; üretici bilgisi, basınç sınıfı, malzeme kodu ve üretim tarihi
- Kullanım Alanları: Endüstriyel tesisat, doğalgaz, ısıtma sistemleri, su tesisatları
Standart Kapsamında Yer Alan Diğer Özellikler:
- Flanş yüzey kalitesi ve toleransları
- Dişli uygulamaları (gerektiğinde)
- Cıvata delik sayısı ve boyutları
- Basınç/sıcaklık değer aralıkları
- Yaklaşık flanş ağırlıkları
PN16 Kaynak Boyunlu Flanş Kullanım Alanları:
Kaynak boyunlu flanşlar; endüstriyel borulama sistemleri, doğalgaz ve ısıtma tesisatları, petrokimya, su arıtma, yangın tesisatı ve basınçlı kap sistemleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek mekanik dayanımı ve sızdırmazlık kabiliyeti nedeniyle tercih edilmektedir.
Samsun Tesisat Market Güvencesi ile
Samsun Tesisat Market olarak, EN 1092-1 standardına uygun PN16 Kaynak Boyunlu Flanş DIN2633 Tip11 ürünlerinde geniş stok ve hızlı tedarik avantajı sunmaktayız. Samsun ve çevresine teknik destek ve yerinde teslimat hizmeti sağlıyoruz.
Kullanım Avantajları:
- Yüksek sızdırmazlık sağlayan flanş geometrisi
- Uzun ömürlü ve basınca karşı dirençli yapı
- Samsun ve çevresine hızlı tedarik ve uygun fiyat
Samsun Tesisat Market, PN16 Kaynak Boyunlu Flanş ürünlerinde geniş stok ve marka çeşitliliği ile hizmetinizdedir. Yerel sanayi tesisleri ve profesyonel uygulamalar için çözüm sunuyoruz.
DN | d1 (mm) | D (mm) | k (mm) | h1 (mm) | d3 (mm) | R (mm) | h2 (mm) | t (mm) | Civata Adedi | Civata Ölçüsü | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 95 | 65 | 38 | 32 | 4.0 | 4 | 2 | 4 | M12 | 0.648 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 40 | 36 | 4.0 | 4 | 2 | 4 | M12 | 0.952 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 40 | 46 | 4.0 | 4 | 2 | 4 | M12 | 1.140 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 42 | 56 | 4.0 | 6 | 2 | 4 | M16 | 1.690 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 45 | 66 | 4.0 | 6 | 3 | 4 | M16 | 1.850 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 45 | 72 | 4.0 | 6 | 3 | 4 | M16 | 2.650 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 45 | 82 | 4.0 | 6 | 3 | 4 | M16 | 3.200 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 50 | 92 | 4.0 | 6 | 3 | 8 | M16 | 3.870 |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 50 | 108 | 4.0 | 8 | 3 | 8 | M16 | 4.620 |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 60 | 132 | 4.5 | 10 | 3 | 8 | M16 | 6.300 |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 65 | 156 | 4.5 | 10 | 3 | 8 | M20 | 7.750 |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 70 | 202 | 6.0 | 12 | 3 | 12 | M20 | 11.300 |
250 | 273.0 | 405 | 355 | 80 | 250 | 6.0 | 12 | 3 | 12 | M24 | 15.500 |
300 | 323.9 | 460 | 410 | 85 | 294 | 6.0 | 12 | 3 | 12 | M24 | 20.200 |
350 | 355.6 | 520 | 470 | 90 | 334 | 6.0 | 12 | 4 | 16 | M24 | 25.500 |
400 | 406.4 | 580 | 525 | 85 | 450 | 6.0 | 12 | 4 | 16 | M27 | 31.900 |
450 | 457.0 | 640 | 585 | 100 | 490 | 6.0 | 12 | 4 | 20 | M27 | 39.300 |
500 | 508.0 | 715 | 650 | 100 | 548 | 6.0 | 12 | 4 | 20 | M30 | 49.200 |
600 | 610.0 | 840 | 770 | 120 | 648 | 6.0 | 12 | 4 | 20 | M33 | 69.300 |
700 | 711.0 | 910 | 840 | 120 | 755 | 12.5 | 12 | 4 | 24 | M33 | 101.000 |
800 | 813.0 | 1025 | 950 | 125 | 855 | 12.5 | 12 | 4 | 24 | M36 | 131.000 |
900 | 914.0 | 1125 | 1050 | 125 | 955 | 12.5 | 12 | 4 | 28 | M36 | 171.000 |
1000 | 1016.0 | 1255 | 1170 | 120 | 1058 | 12.5 | 16 | 5 | 28 | M39 | 162.000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.