SCH40 Konsantrik Redüksiyon
SCH40 konsantrik redüksiyon, farklı çaplardaki boru hatlarının eksenel hizasını koruyarak birleştirilmesinde kullanılan bağlantı elemanıdır. Yüksek basınçlı hatlarda güvenli geçiş sağlar ve genellikle karbon çelik malzemeden üretilir.
SCH40 konsantrik redüksiyon Teknik Özellikler
- Malzeme: Karbon çelik
- Standard: ANSI/ASME B16.9
- Basınç Sınıfı: Schedule 40 (SCH40)
- Bağlantı Tipi: Kaynaklı (butt-weld)
- Çap Aralığı: 1/2″ – 24″ arası
- Kullanım Alanları: Endüstriyel tesisat sistemleri, doğalgaz hatları, su ve buhar hatları
- Yüzey İşlemi: Siyah boyalı veya çıplak çelik
- Sertifikalar: TSE, ISO 9001
Sch40 Konsantrik redüksiyonlar, farklı çaplardaki boruları eksenel hizalama sağlayarak birleştirmek için kullanılır. Bu ürün, karbon çelik malzemeden üretilmiş olup SCH 40 et kalınlığı standardına sahiptir ve kaynak bağlantılıdır.
Ürünlerimiz Samsun Tesisat Market güvencesiyle stoktan teslim edilmekte olup, yerel sanayi tesisleri ve mekanik tesisat firmaları için uygundur.
SCH40 Konsantrik Redüksiyon Ölçüleri
Nominal Çap (inç) | Nominal Çap (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Et Kalınlığı T1 (mm) | Et Kalınlığı T2 (mm) | Uzunluk H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4″x1/2″ | 20 × 15 | 27.2 | 21.7 | 2.9 | 2.8 | 38.1 |
1″x1/2″ | 25 × 15 | 34.0 | 21.7 | 3.4 | 2.8 | 50.8 |
1″x3/4″ | 25 × 20 | 34.0 | 27.2 | 3.4 | 2.9 | 50.8 |
1 1/4″x1/2″ | 32 × 15 | 42.7 | 21.7 | 3.6 | 2.8 | 50.8 |
1 1/4″x3/4″ | 32 × 20 | 42.7 | 27.2 | 3.6 | 2.9 | 50.8 |
1 1/4″x1″ | 32 × 25 | 42.7 | 34.0 | 3.6 | 3.4 | 50.8 |
1 1/2″x1/2″ | 40 × 15 | 48.3 | 21.7 | 3.7 | 2.8 | 63.5 |
1 1/2″x3/4″ | 40 × 20 | 48.3 | 27.2 | 3.7 | 2.9 | 63.5 |
1 1/2″x1″ | 40 × 25 | 48.3 | 34.0 | 3.7 | 3.4 | 63.5 |
1 1/2″x1 1/4″ | 40 × 32 | 48.3 | 42.7 | 3.7 | 3.6 | 63.5 |
2″x1/2″ | 50 × 15 | 60.3 | 21.7 | 3.9 | 2.8 | 76.2 |
2″x3/4″ | 50 × 20 | 60.3 | 27.2 | 3.9 | 2.9 | 76.2 |
2″x1″ | 50 × 25 | 60.3 | 34.0 | 3.9 | 3.4 | 76.2 |
2″x1 1/4″ | 50 × 32 | 60.3 | 42.7 | 3.9 | 3.6 | 76.2 |
2″x1 1/2″ | 50 × 40 | 60.3 | 48.3 | 3.9 | 3.7 | 76.2 |
2 1/2″x1″ | 65 × 25 | 73.0 | 34.0 | 5.2 | 3.4 | 88.9 |
2 1/2″x1 1/4″ | 65 × 32 | 73.0 | 42.7 | 5.2 | 3.6 | 88.9 |
2 1/2″x1 1/2″ | 65 × 40 | 73.0 | 48.3 | 5.2 | 3.7 | 88.9 |
2 1/2″x2″ | 65 × 50 | 73.0 | 60.3 | 5.2 | 3.9 | 88.9 |
3″x1″ | 80 × 25 | 88.9 | 34.0 | 5.5 | 3.4 | 88.9 |
3″x1 1/2″ | 80 × 40 | 88.9 | 48.3 | 5.5 | 3.7 | 88.9 |
3″x2″ | 80 × 50 | 88.9 | 60.3 | 5.5 | 3.9 | 88.9 |
3″x2 1/2″ | 80 × 65 | 88.9 | 73.0 | 5.5 | 5.2 | 88.9 |
4″x1 1/2″ | 100 × 40 | 114.3 | 48.3 | 6.0 | 3.7 | 101.6 |
4″x2″ | 100 × 50 | 114.3 | 60.3 | 6.0 | 3.9 | 101.6 |
4″x3″ | 100 × 80 | 114.3 | 88.9 | 6.0 | 5.5 | 101.6 |
5″x3″ | 125 × 80 | 141.3 | 88.9 | 6.6 | 5.5 | 127.0 |
5″x4″ | 125 × 100 | 141.3 | 114.3 | 6.6 | 6.0 | 127.0 |
6″x21/2″ | 150 × 65 | 165.2 | 76.3 | 7.1 | 5.2 | 139.7 |
6″x3″ | 150 × 80 | 165.2 | 89.1 | 7.1 | 5.5 | 139.7 |
6″x4″ | 150 × 100 | 165.2 | 114.3 | 7.1 | 6.0 | 139.7 |
6″x5″ | 150 × 125 | 165.2 | 139.8 | 7.1 | 6.6 | 139.7 |
8″x4″ | 200 × 100 | 216.3 | 114.3 | 8.2 | 6.0 | 152.4 |
8″x5″ | 200 × 125 | 216.3 | 139.8 | 8.2 | 6.6 | 152.4 |
8″x6″ | 200 × 150 | 216.3 | 165.2 | 8.2 | 7.1 | 152.4 |
10″x4″ | 250 × 100 | 267.4 | 114.3 | 9.3 | 6.0 | 177.8 |
10″x5″ | 250 × 125 | 267.4 | 139.8 | 9.3 | 6.6 | 177.8 |
10″x6″ | 250 × 150 | 267.4 | 165.2 | 9.3 | 7.1 | 177.8 |
10″x8″ | 250 × 200 | 267.4 | 216.3 | 9.3 | 8.2 | 177.8 |
12″x5″ | 300 × 125 | 318.5 | 139.8 | 10.3 | 6.6 | 203.2 |
12″x6″ | 300 × 150 | 318.5 | 165.2 | 10.3 | 7.1 | 203.2 |
12″x8″ | 300 × 200 | 318.5 | 216.3 | 10.3 | 8.2 | 203.2 |
12″x10″ | 300 × 250 | 318.5 | 267.4 | 10.3 | 9.3 | 203.2 |
14″x6″ | 350 × 150 | 355.6 | 165.2 | 11.1 | 7.1 | 330.2 |
14″x8″ | 350 × 200 | 355.6 | 216.3 | 11.1 | 8.2 | 330.2 |
14″x10″ | 350 × 250 | 355.6 | 267.4 | 11.1 | 9.3 | 330.2 |
14″x12″ | 350 × 300 | 355.6 | 318.5 | 11.1 | 10.3 | 330.2 |
16″x8″ | 400 × 200 | 406.4 | 216.3 | 12.7 | 8.2 | 355.6 |
16″x10″ | 400 × 250 | 406.4 | 267.4 | 12.7 | 9.3 | 355.6 |
16″x12″ | 400 × 300 | 406.4 | 318.5 | 12.7 | 10.3 | 355.6 |
16″x14″ | 400 × 350 | 406.4 | 355.6 | 12.7 | 11.1 | 355.6 |
18″x10″ | 450 × 250 | 457.2 | 267.4 | 14.3 | 9.3 | 381.0 |
18″x12″ | 450 × 300 | 457.2 | 318.5 | 14.3 | 10.3 | 381.0 |
18″x14″ | 450 × 350 | 457.2 | 355.6 | 14.3 | 11.1 | 381.0 |
18″x16″ | 450 × 400 | 457.2 | 406.4 | 14.3 | 12.7 | 381.0 |
20″x12″ | 500 × 300 | 508.0 | 318.5 | 15.1 | 10.3 | 508.0 |
20″x14″ | 500 × 350 | 508.0 | 355.6 | 15.1 | 11.1 | 508.0 |
20″x16″ | 500 × 400 | 508.0 | 406.4 | 15.1 | 12.7 | 508.0 |
20″x18″ | 500 × 450 | 508.0 | 457.2 | 15.1 | 14.3 | 508.0 |
Samsun’da Tedarik ve Uygulama
Tesisat Market olarak, Samsun ve çevresindeki sanayi tesislerine yüksek kaliteli SCH40 konsantrik redüksiyon ürünlerini güvenle tedarik etmekteyiz. Ürünlerimiz hem küçük çaplı projelerde hem de büyük endüstriyel tesislerde kullanılmak üzere uygundur.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.