Siyah Dişli Dirsek Redüksiyon – Trakya Döküm
Siyah dişli dirsek redüksiyon modelleri, Trakya Döküm güvencesiyle üretilmiş, boru tesisatlarında hem yön değişikliği hem de çap küçültme işlemini bir arada gerçekleştiren bağlantı elemanlarıdır. Dökme demir malzemeden üretilmiş olan bu parçalar, özellikle Samsun ve çevresindeki ısıtma, doğalgaz ve endüstriyel tesisat sistemlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: Dirsek redüksiyon (90°)
- Bağlantı Şekli: İçten dişli (BSP, ISO 7-1 standardı)
- Malzeme: Dökme demir EN-GJL-250 (GG25)
- Kaplama: Siyah yağlı yüzey (korozyon direncini artırır)
- Basınç Dayanımı: PN16
- Marka: Trakya Döküm
- Standartlar: TSE, CE, ISO 9001
Kullanım Alanları
- Isıtma ve doğalgaz borulama sistemleri
- Endüstriyel akışkan taşıma hatları
- Yangın tesisatları
- Basınçlı sistem uygulamaları
Ürün Avantajları
- Tek parça ile hem yön hem çap değişikliği sağlar
- Yüksek sızdırmazlık ve montaj kolaylığı
- Uzun ömürlü kullanım ve bakım gerektirmeyen yapı
Stok ve Tedarik Kolaylığı
Tesisat Market Samsun, Trakya Döküm markalı siyah dişli dirsek redüksiyon ürünlerini stoktan hızlı temin imkânı ile sunar. Samsun merkezli firmamız, projelerinizde acil ve uygun fiyatlı çözümler üretir.
90° Siyah Dişli Redüksiyon Dirsek Ölçü Tablosu
Ölçü (inch) | SYH Kod | GLV Kod | Poşet (adet) | Kutu (adet) | a (mm) | b (mm) | z1 (mm) | z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″ – 1/2″ | FS090R0032 | FG090R0032 | 10 | 70 | 30 | 31 | 15 | 18 |
1″ – 1/2″ | FS090R0042 | FG090R0042 | 10 | 50 | 32 | 34 | 15 | 21 |
1″ – 3/4″ | FS090R0043 | FG090R0043 | 10 | 50 | 35 | 36 | 18 | 21 |
1 1/4″ – 1/2″ | FS090R0052 | FG090R0052 | 30 | 30 | 34 | 38 | 15 | 25 |
1 1/4″ – 3/4″ | FS090R0053 | FG090R0053 | 30 | 30 | 36 | 41 | 17 | 26 |
1 1/4″ – 1″ | FS090R0054 | FG090R0054 | 30 | 30 | 40 | 42 | 21 | 25 |
1 1/2″ – 3/4″ | FS090R0063 | FG090R0063 | 25 | 38 | 38 | 44 | 19 | 29 |
1 1/2″ – 1″ | FS090R0064 | FG090R0064 | 25 | 42 | 42 | 46 | 23 | 29 |
1 1/2″ – 1 1/4″ | FS090R0065 | FG090R0065 | 25 | 46 | 48 | 48 | 27 | 29 |
2″ – 1″ | FS090R0074 | FG090R0074 | 12 | 46 | 48 | 52 | 33 | 26 |
2″ – 1 1/4″ | FS090R0075 | FG090R0075 | 12 | 48 | 53 | 53 | 24 | 34 |
2″ – 1 1/2″ | FS090R0076 | FG090R0076 | 12 | 52 | 55 | 55 | 28 | 36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.