Siyah Dişli Redüksiyon Trakya Döküm (Nipel Redüksiyon)
Siyah dişli redüksiyon, farklı çaplara sahip iki boru hattının birleştirilmesini sağlayan bir tarafı iç diğer tarafı dış dişli bağlantı elemanıdır. Trakya Döküm üretimi bu parçalar, ISO/EN standardına uygun olarak dökme demirden imal edilmiştir.
Kalorifer, doğalgaz, yangın ve sıhhi tesisat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Siyah yüzey kaplaması sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır. 3/4″x1/2″ ölçüsünden başlayarak 4″x3″ ölçüsüne kadar farklı çap geçişlerine olanak tanır.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: Redüksiyon (dış dişli + iç dişli)
- Malzeme: Dökme demir
- Kaplama: Siyah yüzey koruma
- Standart: ISO/EN
- Çap Aralığı: 3/4″x1/2″ – 4″x3″
- Kullanım Alanları: Doğalgaz, su (içme suyu hariç), kalorifer ve yangın tesisatları
Siyah Dişli Redüksiyon
- Farklı çaplı boruların güvenli ve sızdırmaz şekilde birleştirilmesini sağlar.
- Yüksek dayanımlı döküm gövdesiyle uzun ömürlü kullanım sunar.
- Geniş çap geçişi yelpazesiyle sistem esnekliği sağlar.
Siyah Dişli Redüksiyon Trakya Döküm Teknik Ölçü ve Kod Tablosu
Ölçü (inç) | SYH Kod | GLV Kod | Poşet | Kutu | a (mm) | z (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″ x 1/2″ | FS02410031 | FG02410031 | 10 | 200 | 26 | 14 | 18 |
1″ x 1/2″ | FS02410041 | FG02410041 | 10 | 100 | 29 | 16 | 19 |
1″ x 3/4″ | FS02410032 | FG02410032 | 10 | 200 | 26 | 14 | 18 |
1 1/4″ x 1/2″ | FS02410042 | FG02410042 | 10 | 100 | 29 | 16 | 18 |
1 1/4″ x 3/4″ | FS02410043 | FG02410043 | 10 | 100 | 29 | 17 | 18 |
1 1/4″ x 1″ | FS02410052 | FG02410052 | 10 | 70 | 31 | 18 | 14 |
1 1/2″ x 1/2″ | FS02410062 | FG02410062 | 10 | 50 | 31 | 14 | 48 |
1 1/2″ x 3/4″ | FS02410063 | FG02410063 | 10 | 50 | 31 | 14 | 37 |
1 1/2″ x 1″ | FS02410064 | FG02410064 | 10 | 70 | 31 | 14 | 14 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | FS02410065 | FG02410065 | 10 | 70 | 31 | 14 | 14 |
2″ x 1/2″ | FS02410072 | FG02410072 | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 |
2″ x 3/4″ | FS02410073 | FG02410073 | 35 | 35 | 35 | 33 | 48 |
2″ x 1″ | FS02410074 | FG02410074 | 35 | 35 | 35 | 31 | 18 |
2″ x 1 1/4″ | FS02410075 | FG02410075 | 35 | 35 | 35 | 31 | 16 |
2″ x 1 1/2″ | FS02410076 | FG02410076 | 35 | 35 | 35 | 31 | 14 |
2 1/2″ x 1″ | FS02410084 | FG02410084 | 15 | 40 | 40 | 30 | 54 |
2 1/2″ x 1 1/4″ | FS02410085 | FG02410085 | 15 | 40 | 40 | 30 | 54 |
2 1/2″ x 1 1/2″ | FS02410086 | FG02410086 | 15 | 40 | 40 | 30 | 54 |
2 1/2″ x 2″ | FS02410087 | FG02410087 | 20 | 40 | 40 | 30 | 16 |
3″ x 1″ | FS02410094 | FG02410094 | 10 | 44 | 42 | 40 | 59 |
3″ x 1 1/4″ | FS02410095 | FG02410095 | 10 | 44 | 42 | 40 | 59 |
3″ x 1 1/2″ | FS02410096 | FG02410096 | 10 | 44 | 42 | 40 | 59 |
3″ x 2″ | FS02410097 | FG02410097 | 10 | 44 | 44 | 40 | 20 |
3″ x 2 1/2″ | FS02410098 | FG02410098 | 10 | 44 | 44 | 40 | 17 |
4″ x 2″ | FS02410077 | FG02410077 | 5 | 51 | 51 | 46 | 69 |
4″ x 2 1/2″ | FS02410078 | FG02410078 | 5 | 51 | 51 | 42 | 69 |
4″ x 3″ | FS02410099 | FG02410099 | 5 | 51 | 51 | 21 | 21 |
Samsun Tesisat Market’te Stoktan Teslim
Samsun Tesisat Market olarak Trakya Döküm marka siyah redüksiyonlar dahil olmak üzere, tüm dış dişli bağlantı elemanlarında hızlı tedarik, yerel stok ve uygun fiyat avantajı sunuyoruz. Sipariş ve teknik destek için iletişime geçebilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.